Świnoujście–Trelleborg (TT-Line), Świnoujście–Malmö (Finnlines), Gdynia–Karlskrona (Stena Line) i Gdańsk–Nynäshamn (Polferries). Która trasa najlepsza dla Ciebie?
Z Polski do Szwecji kursują promy na czterech trasach. Porównaj je pod kątem czasu, ceny i wygody.
| Parametr | Świnoujście–Trelleborg | Świnoujście–Malmö | Gdynia–Karlskrona | Gdańsk–Nynäshamn |
|---|---|---|---|---|
| Operator | TT-Line Najpopularniejszy | Finnlines Bezpośrednio do Malmö | Stena Line | Polferries |
| Czas rejsu | ok. 6–7 h | ok. 9 h 15 min | ok. 10–11 h | ok. 18 h |
| Częstotliwość | 1–2 rejsy dziennie (ok. 10–12 tygodniowo) | 7 rejsów/tydzień (codziennie) | 1–2 rejsy dziennie | 3–4 rejsy tygodniowo |
| Cena (samochód + 2 os.) | od ok. 450 PLN | od ok. 550 PLN (bez kabiny) | od ok. 600 PLN | od ok. 800 PLN |
| Odległość do Malmö | 30 km (25 min) | 0 km — port w Malmö | 320 km (3,5 h) | 600 km (6 h) |
| Odległość do Sztokholmu | 600 km (6 h) | 550 km (5,5 h) | 480 km (5 h) | 60 km (1 h) |
| Odległość do Kopenhagi | 60 km (45 min) | 25 km (20 min przez most) | 340 km (3,5 h) | 660 km (7 h) |
| Promy | Peter Pan, Tinker Bell | Finnfellow, Finnpartner, Finntrader | Stena Scandinavica, Stena Vision | Mazovia, Wawel |
| Rejs nocny | Tak (wyjazd wieczorem) | Tak — wyjazd 21:30, przyjazd 06:45 | Tak (głównie nocne) | Tak (bardzo długi) |
Trasa Świnoujście–Trelleborg to zdecydowanie najczęściej wybierane połączenie promowe z Polski do Szwecji. Oto dlaczego:
Zaledwie 6–7 godzin na morzu to ponad połowę mniej niż trasa z Gdyni (10–11 h) i trzykrotnie mniej niż z Gdańska (18 h). Krótki rejs oznacza mniej czasu na pokładzie i szybsze dotarcie do celu.
TT-Line oferuje 1–2 rejsy dziennie (ok. 10–12 tygodniowo), co daje dużą elastyczność w planowaniu podróży. Możesz wybrać rejs poranny, popołudniowy lub nocny. Na trasach z Gdyni i Gdańska wybór jest znacznie mniejszy.
Trelleborg leży 30 km od Malmö i 60 km od Kopenhagi (przez most Öresund). Z lotnisk: CPH (Kastrup) jest bliżej niż ARN (Arlanda).
Dla mieszkańców Poznania, Wrocławia, Szczecina, Zielonej Góry czy Łodzi trasa przez Świnoujście jest zdecydowanie najbliższa. Nawet z Warszawy dojazd do Świnoujścia (5,5 h) jest porównywalny z dojazdem do Gdyni (5 h), a sam rejs jest dwa razy krótszy.
Łączny koszt podróży to nie tylko bilet promowy. Liczy się też paliwo na dojazd do portu, czas w drodze i koszty w Szwecji.
| Koszt | Świnoujście–Trelleborg | Świnoujście–Malmö | Gdynia–Karlskrona | Gdańsk–Nynäshamn |
|---|---|---|---|---|
| Bilet promowy (auto + 2 os.) | od 450 PLN | od 550 PLN | od 600 PLN | od 800 PLN |
| Kabina (rejs nocny) | od 200 PLN | od 200 PLN (9 h — praktycznie konieczna) | od 250 PLN | od 350 PLN (obowiązkowa) |
| Dojazd z Warszawy (paliwo) | ok. 250 PLN (530 km) | ok. 250 PLN (530 km) | ok. 180 PLN (370 km) | ok. 160 PLN (340 km) |
| Dojazd z Poznania (paliwo) | ok. 150 PLN (330 km) | ok. 150 PLN (330 km) | ok. 200 PLN (400 km) | ok. 210 PLN (440 km) |
| Dojazd z Wrocławia (paliwo) | ok. 200 PLN (420 km) | ok. 200 PLN (420 km) | ok. 280 PLN (560 km) | ok. 270 PLN (540 km) |
| Czas rejsu | 6–7 h | 9 h 15 min | 10–11 h | 18 h |
| Łączny czas (z Warszawy) | ok. 12 h | ok. 15 h (wyjazd 21:30, Malmö rano) | ok. 16 h | ok. 22 h |
Dobry wybór, jeśli kierujesz się prosto do Malmö lub Kopenhagi. Prom przybija do portu w samym centrum Malmö — do Kopenhagi masz stąd zaledwie 25 km przez most Öresund. Rejs nocny (wyjazd 21:30 ze Świnoujścia, przyjazd 06:45 do Malmö) pozwala wyspać się w kabinie i od rana być na miejscu. Trasa istnieje od kwietnia 2024, w ciągu dwóch lat przewiozła już ponad 200 tys. pasażerów. Uwaga: rejs trwa 9,5 godziny, kabina na noc to praktycznie konieczność — dolicz 200–400 PLN.
Dobry wybór, jeśli mieszkasz na Pomorzu lub planujesz podróż do środkowej Szwecji (np. Jönköping, Kalmar). Karlskrona to piękne miasto portowe z archipelagiem UNESCO. Rejs nocny pozwala wyspać się w kabinie.
Najlepsza opcja, jeśli jedziesz prosto do Sztokholmu. Nynäshamn leży zaledwie 60 km od stolicy Szwecji. Rejs trwa 18 godzin, więc masz czas na relaks, ale tracisz niemal cały dzień na morzu.